2026 Tıp Fakültesi taban puanları (Özet)
En yüksek puanla öğrenci alan fakülteler
| Üniversite | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (Tam Burslu) | 545,80 | 85 |
| Acıbadem Üniversitesi (Tam Burslu) | 541,20 | 140 |
| Bilkent Üniversitesi (Tam Burslu) | 538,50 | 190 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İng.) | 534,10 | 295 |
| Hacettepe Üniversitesi (İng.) | 531,50 | 360 |
| İstanbul Üniversitesi | 528,20 | 430 |
| Galatasaray Üniversitesi | 525,00 | 510 |
| Ankara Üniversitesi | 521,80 | 600 |
| Başkent Üniversitesi (Tam Burslu) | 518,40 | 700 |
| Marmara Üniversitesi (İng.) | 515,10 | 810 |

Devlet üniversitelerinden öne çıkanlar
| Üniversite | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Hacettepe (İng.) | 531,50 | 360 |
| İstanbul Üniversitesi | 528,20 | 430 |
| Ankara Üniversitesi | 521,80 | 600 |
| Marmara (İng.) | 515,10 | 810 |
| Hacettepe (Türkçe) | 509,20 | 1.030 |
| Ege Üniversitesi | 501,10 | 1.420 |
| Gazi Üniversitesi | 498,50 | 1.570 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 495,20 | 1.780 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 491,80 | 2.050 |
| Akdeniz Üniversitesi | 488,40 | 2.360 |

Başarı sıralarına göre yaklaşık aralıklar
| Başarı sırası | Ulaşılabilecek örnek üniversiteler |
|---|---|
| İlk 100 | Koç |
| İlk 200 | Acıbadem, Bilkent |
| İlk 500 | Cerrahpaşa, Hacettepe (İng.), İstanbul |
| İlk 1.000 | Ankara, Marmara, Başkent |
| İlk 2.000 | Ege, Gazi, Dokuz Eylül |
| İlk 5.000 | Uludağ, Akdeniz, Kocaeli, Çukurova, Mersin |
| İlk 10.000 | Pamukkale, Balıkesir, Muğla, Trakya |
| İlk 20.000 | Erciyes, Gaziantep, Atatürk, Karadeniz Teknik vb. |

En düşük puanlarla öğrenci alanlar (paylaştığınız listeye göre)
| Üniversite | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Trabzon Üniversitesi | 328,95 | 46.750 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 330,70 | 45.950 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 332,45 | 45.160 |
| Ufuk Üniversitesi (Tam Burslu) | 334,20 | 44.380 |
| SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi | 335,95 | 43.610 |
Muhabir: Mert CANTÜRK




