Söz konusu tahminin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin toplam zammının yüzde 7,84 olması bekleniyor.
Memur Zammı Nasıl Hesaplanıyor?
Memur ve memur emeklilerinin ocak zammı, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birleşiminden oluşuyor. 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yıl sonunda yüzde 9,89 seviyesinde gerçekleşmesi halinde memurlar için yüzde 2,70 enflasyon farkı oluşacağı hesaplanıyor.
Buna yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle toplam artışın yüzde 7,84 seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Ancak bu rakamlar kesinleşmiş zam oranı değil. Ocak 2027'de uygulanacak artış, yılın ikinci yarısındaki gerçekleşen enflasyon verileriyle kesinleşecek.
Meslek Meslek Zamlı Maaşlar
Yüzde 7,84'lük artışın gerçekleşmesi halinde bazı memur maaşlarının ocak ayında ulaşacağı tahmini seviyeler şöyle:
| Unvan | Mevcut Maaş | Ocak 2027 Tahmini |
|---|---|---|
| Şube müdürü (1/4) | 107.144 TL | 115.544 TL |
| Memur (9/1) | 73.103 TL | 78.834 TL |
| Uzman öğretmen (1/4) | 92.199 TL | 99.427 TL |
| Öğretmen (1/4) | 83.287 TL | 89.816 TL |
| Başkomiser (3/1) | 101.275 TL | 109.214 TL |
| Polis memuru (8/1) | 92.651 TL | 99.914 TL |
| Uzman doktor (1/4) | 170.763 TL | 184.150 TL |
| Hemşire (5/1) | 84.878 TL | 91.532 TL |
| Teknisyen (11/1) | 75.910 TL | 81.861 TL |
| Profesör (1/4) | 153.353 TL | 165.375 TL |
| Araştırma görevlisi (7/1) | 102.812 TL | 110.872 TL |
| Vaiz (1/4) | 87.016 TL | 93.838 TL |
| Avukat | 102.176 TL | 110.186 TL |
| Müsteşar (1/1) | 112.139 TL | 120.930 TL |
| Genel müdür (1/1) | 99.376 TL | 107.167 TL |
Memur Emeklisi Maaşları
Yüzde 7,84'lük zam varsayımına göre bazı memur emeklilerinin maaşları da şu seviyelere çıkacak:
| Unvan | Mevcut Maaş | Ocak 2027 Tahmini |
|---|---|---|
| Şube müdürü (1/4) | 39.680 TL | 42.790 TL |
| Memur (1/4) | 31.313 TL | 33.767 TL |
| Öğretmen (1/4) | 46.907 TL | 50.584 TL |
| Kaymakam (1/4) | 65.852 TL | 71.014 TL |
| Başkomiser (1/4) | 48.553 TL | 52.359 TL |
| Polis memuru (1/4) | 47.092 TL | 50.784 TL |
| Hemşire (1/4) | 46.906 TL | 50.583 TL |
| Mühendis (1/4) | 47.693 TL | 51.432 TL |
| Teknisyen (1/4) | 33.994 TL | 36.659 TL |
| Pratisyen hekim (1/4) | 68.690 TL | 74.075 TL |
İki Aylık Enflasyon Yüzde 3,66
TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,75, ağustosta ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece 2026'nın ikinci yarısının ilk iki ayındaki enflasyon yüzde 3,66 oldu.
Memur ve memur emeklileri açısından ise henüz enflasyon farkı oluşmadı. Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışının üzerinde enflasyon oluşması halinde fark hesaplamaya dahil edilecek.





