| KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ, TAŞINIR SATIŞ VE İRTİFAK İLANI | ||||||||||||||
| SATILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| Sıra No | İŞLEM | Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hisse Oranı | Cinsi | İmar Durumu | Fiili Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Satış | 07120110395 | Büyükköy Mahallesi | 194 | 19 | 1.000,00 m² | ( 1116/2400) 465 m2 | Arsa | Konut Alanı | Bahçe Amaçlı Kullanılmaktadır. | 1.330.000,00 TL | 133.000,00 TL | 01/07/2026 | 09:30 |
| 2 | Satış | 07120105245 | Sımandır Mahallesi | 282 | 161 | 1.607,26 m² | Tam | Ham Toprak ve Kayalık | 1/25000 öl.pln. Tarım Alanı | Tarım Amaçlı Kullanılmaktadır. | 2.300.000,00 TL | 230.000,00 TL | 01/07/2026 | 09:45 |
| 3 | Satış | 07120115524 | Çomaklı Mahallesi | 267 | 67 | 978,60 m² | Tam | Tarla | 1/5000 öl.pln. Konut Alanı | Tarım Amaçlı Kullanılmaktadır. | 1.720.000,00 TL | 172.000,00 TL | 01/07/2026 | 10:00 |
| 4 | Satış | 07120103996 | Nebiler Mahallesi | 241 | 24 | 16.101,70 m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 öl.pln. Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 4.831.000,00 TL | 483.100,00 TL | 01/07/2026 | 10:15 |
| 5 | Satış | 07120117034 | Nebiler Mahallesi | 181 | 4 | 443,29m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsiz | 535.000,00 TL | 53.500,00 TL | 01/07/2026 | 10:30 |
| 6 | Satış | 07120110698 | Küçüklü Mahallesi | 294 | 34 | 4.911,54 m² | Tam | Hamtoprak | 1/25000 öl.pln. Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.475.000,00 TL | 147.500,00 TL | 01/07/2026 | 10:45 |
| 7 | Satış | 07120109968 | Küçüklü Mahallesi | 294 | 47 | 3.784,64 m² | Tam | Kayalık | 1/25000 öl.pln. Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.150.000,00 TL | 115.000,00 TL | 01/07/2026 | 11:00 |
| 8 | Satış | 07120108703 | Göçerler Mahallesi | 102 | 44 | 1.948,58 m² | Tan | Hamtoprak Ve Çalılık | 1/25000 öl.pln. Kırsal Nitelikl Yerleşme Alanı | Boş ve İşgalsiz | 540.000,00 TL | 54.000,00 TL | 01/07/2026 | 11:15 |
| 9 | Satış | 07120118848 | Kozağacı Mahallesi | 168 | 159 | 1.014,05 m² | Tam | Hamtoprak Ve Çalılık | 1/25000 öl.pln. Tarım Alanı | Tarım Amaçlı İşgalli | 915.000,00 TL | 91.500,00 TL | 01/07/2026 | 11:30 |
| 10 | Satış | 07120119024 | İmecik Mahellesi | 212 | 17 | 598,30 m² | Tam | Hamtoprak | 1/25000 öl.pln. Kırsal Nitelikl Yerleşme Alanı | Tarım Amaçlı İşgalli üzerinde Ahır vardır | 850.000,00 TL | 85.000,00 TL | 01/07/2026 | 11:45 |
| 11 | Satış | 07120118994 | İmecik Mahellesi | 199 | 12 | 519,31 m² | Tam | Hamtoprak | 1/25000 öl.pln. Kırsal Nitelikl Yerleşme Alanı | Tarım Amaçlı İşgalli üzerinde Ahır vardır | 1.100.000,00 TL | 110.000,00 TL | 01/07/2026 | 12:00 |
| KİRALANACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| Sıra No | İŞLEM | Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | KİRALANACAK DÜKKAN (m2) | KiraAmacı | Süresi | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 12 | Kira | 7120114549 | Esenyurt (Karadin) Mahallesi | 102 | 35 | 676,25 m² | 60 M2 | Bakkal ve Kahvehane | 5 yıl | 12.000,00 TL | 3.600,00 TL | 01/07/2026 | 12:15 | |
| TAŞINIRLAR | ||||||||||||||
| S.NO | İşlem | CİNSİ | MARKASI -TİPİ | PLAKASI | MODELİ | FİİLİ DURUMU | TAŞINIRIN BULUNDUĞU YER | TAHMİNİ BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | SAATİ | |||
| 13 | Satış | Hurda Kağıt | Hurda (yaklaşık 2500 kğ) | Korkuteli Adliyesi | 4,00 Tl/Kg | 3.000,00 TL | 01/07/2026 | 14:00 | ||||||
| 14 | Satış | Hurda Araç | (5 otomobil, 20 Motosiklet) | Hurda | Caranoğlu Yediemin Deposu | 9,00 Tl/Kg | 15.000,00 TL | 01/07/2026 | 14:10 | |||||
| 15 | Satış | Ağaç | (Kızılçam 6, Sedir 1, Çınar 2) | 3.SN.NBTomruk 5,584, Yuv.San.Od. 1,24, Maden direk 0,85, İbreli Yak.Odun 3.644 ster | Kiremitli Mh. 438 ada 9 parselde | 38.150,00 TL | 11.445,00 TL | 01/07/2026 | 14:15 | |||||
| 16 | Satış | Motosiklet | Tescilsiz 85 Adet | Hurda Durumda | Caranoğlu Yediemin Deposu | 10,00 Tl/Kg | 25.000,00 TL | 01/07/2026 | 14:30 | |||||
| 17 | Satış | Motosiklet | 59 Adet Tescilli Motosiklet | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 30.500,00 TL | 9.150,00 TL | 01/07/2026 | 15:15 | |||||
| 18 | Satış | Tüfek | 89 Adet Yivsiz Av Tüfeği | Çalışır Durumda | Milli Emlak şefliği deposu | 250.000,00 TL | 25.000,00 TL | 01/07/2026 | 15:00 | |||||
| 19 | Satış | Kamyonet | FORD - Fıesta Van 1.4 | 07 CVS 98 | 2006 | Tamir ile çalışır | Caranoğlu Yediemin Deposu | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 01/07/2026 | 15:30 | |||
| 20 | Satış | Otomobil | TOFAŞ-FIAT-Kartal | 66 ND 401 | 1992 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 15.000,00 TL | 4.500,00 TL | 01/07/2026 | 15:40 | |||
| 21 | Satış | Otomobil | TOFAŞ-FIAT-131 | 07 KF 220 | 1987 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 4.000,00 TL | 1.200,00 TL | 01/07/2026 | 15:50 | |||
| İlçemizin değişik mahallelerinde bulunan yukarıda bilgileri yazılı Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazlar hizasında yazılı gün ve saatte Korkuteli Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyonca 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile satış ve kira ihalesi, 13 sıra nolu taşınırın 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince pazarlık üsulü ile satışı ve 14-18 sıra nolu taşınırların 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi gereğince pazarlık üsulü ile satışı 19-21 sıra nolu taşınırların 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 1-Geçici Teminatını ihale saatinden önce Ziraat Bankası TR850001000041000010005055 T.C Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı hesabına ihaleye katılacakların adı/soyadı/Vatandaşlık numarası ile ihalesine girilecek taşınmazın mahalle/ ada/parsel numaralarının belirtilerek yatırmaları ve Dekontlarını ibraz etmeleri,( Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Haz. Müst. ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) | ||||||||||||||
| 2- Son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesini ibraz etmeleri. 3-Tebligat için Türkiyede Adres göstermeleri | ||||||||||||||
| 4-Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2026 yılı tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri (Asılları İhaleden önce Komisyona İbraz edilecektir.) | ||||||||||||||
| 5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2026 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirkülerini vermeleri ve Vergi Numarası bildirmeleri. | ||||||||||||||
| AÇIKLAMALAR | ||||||||||||||
| 1- Taşınmazların satışında Müşterilerden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. 2- Geç verilecek teklifler ve postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir. | ||||||||||||||
| 3- Taşınmazların Satış bedeli peşin ödendiği takdirde %20 indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istendiği takdirde ihale bedelinin 1/4 ünü peşin geri kalanını 2 yıl içinde kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenebilir. Taksitli satışlarda şu anki kanuni faiz oranı yıllık % 24 tür. Taşınırların bedeli ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak ödenir. | ||||||||||||||
| 4-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. | ||||||||||||||
| 5- Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur. | ||||||||||||||
| 6- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içeren tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Bundan ihale komisyonu sorumlu değildir. | ||||||||||||||
| 7- Satış ihalesi, irtifak ve kiralama ile ilgili ilan ve bilgiler www.milliemlak.gov.tr internet adresi ile 0 242 653 40 41 nolu telefondan öğrenilebilir. 8- İhaleye birden fazla kişi katılmak isterse noterden adi ortaklık kurarak katılmaları zorunludur. | ||||||||||||||
| 9- 14,16,17. sıradaki taşınırların ihalesine 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans almış firmalar katılabilirler. 10-Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 11- Otomobillerde KDV %1 diğer araçlarda %20 dir. Hurda satışları KDV den muaftır. | ||||||||||||||
| 10- Satış Bedelleri Üzerinden 5.000.000TL'ye kadar %1(yüzdebir), 5.000.000 TL den 10.000.000TL ye kadar %05 (bindebeş), 10.000.000 TL aşan kısmı için %025 (onbindeyirmibeş) oranında Döner Sermaye İşletme Bedeli tahsil edilecektir. | ||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02489945